運送会社別 送料
航空便の利用規定が変わり、制限が厳しくなりました。
沖縄県向けのお荷物で、ライター、ガスボンベ等をご注文頂いた場合、
船便でのお届けとなりますので予めご了承下さい。
|
ヤマト運輸宅急便 送料 |
佐川急便 送料 | ||
| 1.北海道 | 北海道 | サイズに関わらず一律 \740 | サイズに関わらず一律 \630 |
| 2.北東北 | 青森 秋田 岩手 |
サイズに関わらず一律 \490 | サイズに関わらず一律 \450 |
| 3.南東北 | 宮城 山形 福島 |
サイズに関わらず一律 \490 | サイズに関わらず一律 \450 |
| 4.関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 |
サイズに関わらず一律 \490 | サイズに関わらず一律 \420 |
| 5.信越 | 新潟 長野 |
サイズに関わらず一律 \490 | サイズに関わらず一律 \420 |
| 6.北陸 | 富山 石川 福井 |
サイズに関わらず一律 \490 | サイズに関わらず一律 \490 |
| 7.東海 | 静岡 愛知 岐阜 三重 |
サイズに関わらず一律 \490 | サイズに関わらず一律 \450 |
| 8.関西 | 京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
サイズに関わらず一律 \490 | サイズに関わらず一律 \490 |
| 9.中国 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
サイズに関わらず一律 \590 | サイズに関わらず一律 \590 |
| 10.四国 | 香川 徳島 高知 愛媛 |
サイズに関わらず一律 \690 | サイズに関わらず一律 \590 |
| 11.九州 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
サイズに関わらず一律 \740 | サイズに関わらず一律 \630 |
| 12.沖縄 | 沖縄 | サイズに関わらず一律 \1,050 | 本島のみ 60サイズ(2kgまで) \850 80サイズ(5kgまで) \2,200 100サイズ(10kgまで) \2,800 140サイズ(20kgまで) \4,000 |
|
代金は消費税込みです。 以下の地域は代引きサービスが出来ませんので、ゆうパック代引きまたは、他の決済方法にてお送りいたします。 伊豆七島(大島・八丈島を除く)、小笠原諸島 代引き手数料は、315円です。 ヤマト便の場合、別途離島料金は発生しません。 |
代金は消費税込みです。 離島の場合は各運賃に中継料が別途加算されます。 佐川コレクトの代引き手数料は、315円です。 クレジット及びデビッドカード手数料は4.2% クレジットのお支払い回数は、1回〜24回、リボ払いがお選びいただけます。 |
||
| 指定可能配達時間帯 | 12時まで 12時から14時まで 14時から16時まで 16時から18時まで 18時から20時まで 20時から21時まで |
午前中 12時〜14時 14時〜16時 16時〜18時 18時〜20時 19時〜21時 お住まいの地域によっては、時間指定をお受け出来ないことがあります。 離島は別途離島料金が掛かりますので、ヤマト便のご利用をお勧めいたします。 |
|