HOME  □ HELP
■ あなたの好きなタバコはどれですか?
■ チェックして投票ボタンを押してください。
■ お好きな銘柄がない場合は、1番下のフォームから追加できます。
■ シガーの銘柄名以外のもは削除いたします。
■ これはシガー専用です。[紙巻タバコ] [パイプタバコ] は別に用意してあります。

2012/02/05(日) 23:00:05現在の総投票数: 2163
ランク投票項目投票数グラフ
1位 ブラックストーン・チェリー 257 11.9%
2位 カフェクレーム・オリエンタルアロマ 239 11.0%
3位 アルカポネ ポケット 187 8.6%
4位 コイーバ・クラブ 119 5.5%
5位 ブラックストーン・マイルド 95 4.4%
6位 タバカレラ・コロナ 71 3.3%
7位 コイーバ・シグロJ 58 2.7%
8位 モンテクリストNo.3 57 2.6%
9位 ロメオYジュリエッタ・ミディアム 56 2.6%
10位 ダビドフNo2 54 2.5%
11位 アルカポネ スウィート 50 2.3%
12位 キース・スリム 44 2.0%
13位 コイーバ・ランセロ 43 2.0%
14位 キャプテンブラック・スウィート 40 1.8%
15位 ナットシャーマン 36 1.7%
15位 ビリガー・エクスポート 36 1.7%
17位 カマチョ・コロジョ ペヂィ 34 1.6%
18位 インディペンデンス 29 1.3%
19位 コロナ・スマトラ 28 1.3%
19位 ダッチマスター・コレクション・シガリロ 28 1.3%
21位 キャプテンブラックチェリー 26 1.2%
21位 バックウッズ 26 1.2%
23位 コイーバ ロブストス 25 1.2%
24位 ビリガー プレミアムNo.8 22 1.0%
25位 コイーバエスプレンディードス 21 1.0%
26位 キングエドワードシガリロ 20 0.9%
27位 グラナディア・コネチカット・ライト 17 0.8%
28位 スウィッシャースウィート キングス 15 0.7%
29位 H.アップマン ペティアップマン 14 0.6%
30位 ランバージャック 13 0.6%
31位 カイザースラウテルン 12 0.6%
31位 サンルイレイ・チャーチル 12 0.6%
31位 ダビドフ・アンバサドリック 12 0.6%
34位 モンテクリスト 11 0.5%
34位 ヴェガスロバイナ ウニコ 11 0.5%
36位 キンテロ ブレバス 10 0.5%
36位 ネオスエキゾチック 10 0.5%
36位 パルタガス 898バーニッシュ 10 0.5%
36位 ミュリエルブラック&スウィート 10 0.5%
36位 ルイロペス 10 0.5%
36位 レアル・ソシエダード 10 0.5%
42位 キャプテンブラック マイルド 9 0.4%
42位 コイーバ ミニシガリロ 9 0.4%
42位 バラーマン6 9 0.4%
42位 ヘーレンフェーン 9 0.4%
42位 ヘンリーウインターマンズ・コロナデラックス 9 0.4%
42位 ポリアネンテ・マクディラス・スイートアロマティック 9 0.4%
48位 ウィングス・トロピカルディライト・シガリロ 8 0.4%
48位 オリファント・クナキエ 8 0.4%
48位 バスコダガマ・ブラジル 8 0.4%
48位 パルタガス チコ 8 0.4%
48位 プライベートストック NO・1 8 0.4%
48位 ロメオSジュリエッタ・ニュー・コロナ・No.2 8 0.4%
54位 アポストラード 7 0.3%
54位 ハバナクール・グラナダ 7 0.3%
54位 パルタガスクラブ 7 0.3%
54位 パンチ・ペティパンチ 7 0.3%
54位 ホヨー・ドゥモントレー・ダブルコロナス 7 0.3%
59位 H・UPMANN・Puritos 6 0.3%
59位 サンタフェ 6 0.3%
59位 サンライズ・フォレストフルーツ・シガリロ 6 0.3%
59位 ダビドフ・グランクリュ・No.2 6 0.3%
59位 ボニータ 6 0.3%
64位 ガラム スーリアマイルド 5 0.2%
64位 キングエドワード・スウィート・チェリー 5 0.2%
64位 キンテロ パナテラ 5 0.2%
64位 スゥィート・ヴェイジル 5 0.2%
64位 ダビドフ・ミニ 5 0.2%
64位 フラーフスハップ 5 0.2%
64位 マリポーサ 5 0.2%
71位 AXX 4 0.2%
71位 パンチパンチパンチ 4 0.2%
71位 ブラックタイタン 4 0.2%
71位 ボリバー ペティコロナス 4 0.2%
71位 ミュリエル・コロネラ 4 0.2%
71位 吉田2 4 0.2%
77位 Antonio Gimenez 3 0.1%
77位 カフェクレームオリエンタルアロマ 3 0.1%
77位 カマチョ・セリーH3 3 0.1%
77位 コイーバ・ピラミデ・リミテッド・エディション2001 3 0.1%
77位 コルテス 3 0.1%
77位 ドントマス・ペティコロナス 3 0.1%
77位 ブラック&マイルド 3 0.1%
77位 プライベートストック・ミディアムフィラー・コロナス 3 0.1%
77位 ボリバー コロナスジュニア 3 0.1%
77位 ボリバー ゴールドメダル 3 0.1%
77位 ロイヤルジャマイカ 3 0.1%
77位 中村3 3 0.1%
89位 サガリアス・バナナ・No.3 2 0.1%
89位 ハバタンパ 2 0.1%
89位 パルタガス 898アンバーニッシュ 2 0.1%
89位 ホヨー・ドゥモントレー・ペティコロネーション 2 0.1%
89位 ミュリエルメンソール 2 0.1%
89位 ラファエルゴンザレス・コロエナスモナムール 2 0.1%
89位 ラファエルゴンザレス・トレペティロンズデール 2 0.1%
89位 ルイコスタ 2 0.1%
89位 ルイス・エンリケ 2 0.1%
89位 ヴェグエロス マレーバ 2 0.1%
99位 サガリアス・ハバナ・No.2 1 0.0%
99位 ラフロールドミニカーナ・アルカルデ 1 0.0%
99位 ラフロールドミニカーナ・タドリテ 1 0.0%
項目追加(最高100個まで/タグ不可)


- Plural Vote -