HOME  □ HELP
■ あなたの好きなタバコはどれですか?
■ チェックして投票ボタンを押してください。
■ お好きな銘柄がない場合は、1番下のフォームから追加できます。
■ シガーの銘柄名以外のもは削除いたします。
■ これはシガー専用です。[紙巻タバコ] [パイプタバコ] は別に用意してあります。

2009/01/07(水) 07:25:39現在の総投票数: 1886
ランク投票項目投票数グラフ
1位 ブラックストーン・チェリー 195 10.3%
2位 アルカポネ ポケット 176 9.3%
3位 コイーバ・クラブ 111 5.9%
4位 カフェクレーム・オリエンタルアロマ 109 5.8%
5位 ブラックストーン・マイルド 95 5.0%
6位 タバカレラ・コロナ 67 3.6%
7位 モンテクリストNo.3 56 3.0%
8位 ロメオYジュリエッタ・ミディアム 55 2.9%
9位 コイーバ・シグロJ 52 2.8%
10位 ダビドフNo2 51 2.7%
11位 アルカポネ スウィート 47 2.5%
12位 コイーバ・ランセロ 42 2.2%
13位 キース・スリム 39 2.1%
13位 キャプテンブラック・スウィート 39 2.1%
15位 ナットシャーマン 36 1.9%
16位 カマチョ・コロジョ ペヂィ 34 1.8%
17位 ビリガー・エクスポート 33 1.7%
18位 コロナ・スマトラ 28 1.5%
19位 ダッチマスター・コレクション・シガリロ 26 1.4%
20位 インディペンデンス 25 1.3%
20位 バックウッズ 25 1.3%
22位 キャプテンブラックチェリー 24 1.3%
23位 コイーバ ロブストス 23 1.2%
24位 ビリガー プレミアムNo.8 20 1.1%
25位 キングエドワードシガリロ 19 1.0%
25位 コイーバエスプレンディードス 19 1.0%
27位 グラナディア・コネチカット・ライト 17 0.9%
28位 スウィッシャースウィート キングス 14 0.7%
29位 H.アップマン ペティアップマン 13 0.7%
29位 ランバージャック 13 0.7%
31位 カイザースラウテルン 12 0.6%
31位 サンルイレイ・チャーチル 12 0.6%
31位 ダビドフ・アンバサドリック 12 0.6%
34位 キンテロ ブレバス 10 0.5%
34位 ルイロペス 10 0.5%
34位 レアル・ソシエダード 10 0.5%
34位 ヴェガスロバイナ ウニコ 10 0.5%
38位 キャプテンブラック マイルド 9 0.5%
38位 コイーバ ミニシガリロ 9 0.5%
38位 ネオスエキゾチック 9 0.5%
38位 バラーマン6 9 0.5%
38位 ヘーレンフェーン 9 0.5%
38位 ポリアネンテ・マクディラス・スイートアロマティック 9 0.5%
38位 ミュリエルブラック&スウィート 9 0.5%
45位 ウィングス・トロピカルディライト・シガリロ 8 0.4%
45位 バスコダガマ・ブラジル 8 0.4%
45位 パルタガス 898バーニッシュ 8 0.4%
45位 モンテクリスト 8 0.4%
45位 ロメオSジュリエッタ・ニュー・コロナ・No.2 8 0.4%
50位 アポストラード 7 0.4%
50位 オリファント・クナキエ 7 0.4%
50位 ハバナクール・グラナダ 7 0.4%
50位 パルタガス チコ 7 0.4%
50位 パルタガスクラブ 7 0.4%
50位 プライベートストック NO・1 7 0.4%
50位 ヘンリーウインターマンズ・コロナデラックス 7 0.4%
50位 ホヨー・ドゥモントレー・ダブルコロナス 7 0.4%
58位 H・UPMANN・Puritos 6 0.3%
58位 サンタフェ 6 0.3%
58位 サンライズ・フォレストフルーツ・シガリロ 6 0.3%
58位 ダビドフ・グランクリュ・No.2 6 0.3%
58位 パンチ・ペティパンチ 6 0.3%
63位 ガラム スーリアマイルド 5 0.3%
63位 キングエドワード・スウィート・チェリー 5 0.3%
63位 キンテロ パナテラ 5 0.3%
63位 スゥィート・ヴェイジル 5 0.3%
63位 ダビドフ・ミニ 5 0.3%
63位 フラーフスハップ 5 0.3%
63位 ボニータ 5 0.3%
63位 マリポーサ 5 0.3%
71位 AXX 4 0.2%
71位 パンチパンチパンチ 4 0.2%
71位 ブラックタイタン 4 0.2%
71位 ミュリエル・コロネラ 4 0.2%
75位 Antonio Gimenez 3 0.2%
75位 カフェクレームオリエンタルアロマ 3 0.2%
75位 カマチョ・セリーH3 3 0.2%
75位 コイーバ・ピラミデ・リミテッド・エディション2001 3 0.2%
75位 コルテス 3 0.2%
75位 ドントマス・ペティコロナス 3 0.2%
75位 ブラック&マイルド 3 0.2%
75位 ボリバー ペティコロナス 3 0.2%
75位 ボリバー コロナスジュニア 3 0.2%
75位 ボリバー ゴールドメダル 3 0.2%
75位 ロイヤルジャマイカ 3 0.2%
75位 吉田2 3 0.2%
87位 ハバタンパ 2 0.1%
87位 パルタガス 898アンバーニッシュ 2 0.1%
87位 プライベートストック・ミディアムフィラー・コロナス 2 0.1%
87位 ホヨー・ドゥモントレー・ペティコロネーション 2 0.1%
87位 ミュリエルメンソール 2 0.1%
87位 ラファエルゴンザレス・コロエナスモナムール 2 0.1%
87位 ラファエルゴンザレス・トレペティロンズデール 2 0.1%
87位 ルイコスタ 2 0.1%
87位 ルイス・エンリケ 2 0.1%
87位 ヴェグエロス マレーバ 2 0.1%
87位 中村3 2 0.1%
98位 サガリアス・ハバナ・No.2 1 0.1%
98位 サガリアス・バナナ・No.3 1 0.1%
98位 ラフロールドミニカーナ・アルカルデ 1 0.1%
98位 ラフロールドミニカーナ・タドリテ 1 0.1%
項目追加(最高100個まで/タグ不可)


- Plural Vote -