HOME  □ HELP
■ あなたの好きなタバコはどれですか?
■ チェックして投票ボタンを押してください。
■ お好きな銘柄がない場合は、1番下のフォームから追加できます。
■ シガーの銘柄名以外のもは削除いたします。
■ これはシガー専用です。[紙巻タバコ] [パイプタバコ] は別に用意してあります。

2010/09/05(日) 06:34:14現在の総投票数: 2121
ランク投票項目投票数グラフ
1位 ブラックストーン・チェリー 255 12.0%
2位 カフェクレーム・オリエンタルアロマ 231 10.9%
3位 アルカポネ ポケット 187 8.8%
4位 コイーバ・クラブ 115 5.4%
5位 ブラックストーン・マイルド 95 4.5%
6位 タバカレラ・コロナ 68 3.2%
7位 コイーバ・シグロJ 57 2.7%
7位 モンテクリストNo.3 57 2.7%
9位 ロメオYジュリエッタ・ミディアム 56 2.6%
10位 ダビドフNo2 53 2.5%
11位 アルカポネ スウィート 49 2.3%
12位 コイーバ・ランセロ 43 2.0%
13位 キース・スリム 42 2.0%
14位 キャプテンブラック・スウィート 40 1.9%
15位 ナットシャーマン 36 1.7%
16位 カマチョ・コロジョ ペヂィ 34 1.6%
16位 ビリガー・エクスポート 34 1.6%
18位 インディペンデンス 29 1.4%
19位 コロナ・スマトラ 28 1.3%
19位 ダッチマスター・コレクション・シガリロ 28 1.3%
21位 キャプテンブラックチェリー 25 1.2%
21位 バックウッズ 25 1.2%
23位 コイーバ ロブストス 24 1.1%
24位 ビリガー プレミアムNo.8 21 1.0%
25位 キングエドワードシガリロ 20 0.9%
25位 コイーバエスプレンディードス 20 0.9%
27位 グラナディア・コネチカット・ライト 17 0.8%
28位 スウィッシャースウィート キングス 15 0.7%
29位 H.アップマン ペティアップマン 13 0.6%
29位 ランバージャック 13 0.6%
31位 カイザースラウテルン 12 0.6%
31位 サンルイレイ・チャーチル 12 0.6%
31位 ダビドフ・アンバサドリック 12 0.6%
34位 キンテロ ブレバス 10 0.5%
34位 ミュリエルブラック&スウィート 10 0.5%
34位 ルイロペス 10 0.5%
34位 レアル・ソシエダード 10 0.5%
34位 ヴェガスロバイナ ウニコ 10 0.5%
39位 キャプテンブラック マイルド 9 0.4%
39位 コイーバ ミニシガリロ 9 0.4%
39位 ネオスエキゾチック 9 0.4%
39位 バラーマン6 9 0.4%
39位 ヘーレンフェーン 9 0.4%
39位 ポリアネンテ・マクディラス・スイートアロマティック 9 0.4%
39位 モンテクリスト 9 0.4%
46位 ウィングス・トロピカルディライト・シガリロ 8 0.4%
46位 オリファント・クナキエ 8 0.4%
46位 バスコダガマ・ブラジル 8 0.4%
46位 パルタガス 898バーニッシュ 8 0.4%
46位 プライベートストック NO・1 8 0.4%
46位 ロメオSジュリエッタ・ニュー・コロナ・No.2 8 0.4%
52位 アポストラード 7 0.3%
52位 ハバナクール・グラナダ 7 0.3%
52位 パルタガス チコ 7 0.3%
52位 パルタガスクラブ 7 0.3%
52位 ヘンリーウインターマンズ・コロナデラックス 7 0.3%
52位 ホヨー・ドゥモントレー・ダブルコロナス 7 0.3%
58位 H・UPMANN・Puritos 6 0.3%
58位 サンタフェ 6 0.3%
58位 サンライズ・フォレストフルーツ・シガリロ 6 0.3%
58位 ダビドフ・グランクリュ・No.2 6 0.3%
58位 パンチ・ペティパンチ 6 0.3%
58位 ボニータ 6 0.3%
64位 ガラム スーリアマイルド 5 0.2%
64位 キングエドワード・スウィート・チェリー 5 0.2%
64位 キンテロ パナテラ 5 0.2%
64位 スゥィート・ヴェイジル 5 0.2%
64位 ダビドフ・ミニ 5 0.2%
64位 フラーフスハップ 5 0.2%
64位 マリポーサ 5 0.2%
71位 AXX 4 0.2%
71位 パンチパンチパンチ 4 0.2%
71位 ブラックタイタン 4 0.2%
71位 ミュリエル・コロネラ 4 0.2%
75位 Antonio Gimenez 3 0.1%
75位 カフェクレームオリエンタルアロマ 3 0.1%
75位 カマチョ・セリーH3 3 0.1%
75位 コイーバ・ピラミデ・リミテッド・エディション2001 3 0.1%
75位 コルテス 3 0.1%
75位 ドントマス・ペティコロナス 3 0.1%
75位 ブラック&マイルド 3 0.1%
75位 プライベートストック・ミディアムフィラー・コロナス 3 0.1%
75位 ボリバー ペティコロナス 3 0.1%
75位 ボリバー コロナスジュニア 3 0.1%
75位 ボリバー ゴールドメダル 3 0.1%
75位 ロイヤルジャマイカ 3 0.1%
75位 吉田2 3 0.1%
75位 中村3 3 0.1%
89位 サガリアス・バナナ・No.3 2 0.1%
89位 ハバタンパ 2 0.1%
89位 パルタガス 898アンバーニッシュ 2 0.1%
89位 ホヨー・ドゥモントレー・ペティコロネーション 2 0.1%
89位 ミュリエルメンソール 2 0.1%
89位 ラファエルゴンザレス・コロエナスモナムール 2 0.1%
89位 ラファエルゴンザレス・トレペティロンズデール 2 0.1%
89位 ルイコスタ 2 0.1%
89位 ルイス・エンリケ 2 0.1%
89位 ヴェグエロス マレーバ 2 0.1%
99位 サガリアス・ハバナ・No.2 1 0.0%
99位 ラフロールドミニカーナ・アルカルデ 1 0.0%
99位 ラフロールドミニカーナ・タドリテ 1 0.0%
項目追加(最高100個まで/タグ不可)


- Plural Vote -