HOME  □ HELP
■ あなたの好きなタバコはどれですか?
■ チェックして投票ボタンを押してください。
■ お好きな銘柄がない場合は、1番下のフォームから追加できます。
■ タバコの銘柄名以外のもは削除いたします。
■ これは紙巻タバコ専用です。[シガー] [パイプタバコ] は別に用意してあります。

2009/01/06(火) 13:34:11現在の総投票数: 65151
ランク投票項目投票数グラフ
1位 セブンスター 2627 4.0%
2位 ラッキーストライク 2342 3.6%
3位 ラークワン 1742 2.7%
4位 ハイライト 1495 2.3%
5位 キャスターマイルド 1376 2.1%
6位 KOOL 1347 2.1%
7位 パーラメント 1239 1.9%
8位 マイルドセブン・スーパーライト 1233 1.9%
9位 ピースライト 1179 1.8%
10位 マールボロ 1128 1.7%
11位 マイルドセブン 1097 1.7%
12位 セーラム・ライト 1083 1.7%
13位 ラークマイルドメンソール/7mg/0.6mg/\250- 1043 1.6%
14位 ホープ(10) 988 1.5%
15位 セブンスターメンソール・ライト 950 1.5%
16位 キャスター 938 1.4%
17位 キャメルマイルド 912 1.4%
18位 中南海スーパーライト 904 1.4%
19位 ウィンストン・ワン 874 1.3%
20位 ベヴェル・フレアー・メンソール 855 1.3%
21位 セーラム・ピアニッシモ 818 1.3%
22位 JOKER 803 1.2%
23位 ピース・ミディアム 802 1.2%
24位 セブンスターメンソール 779 1.2%
25位 キャスターワン 751 1.2%
26位 プレミア・ピアニッシモ 734 1.1%
27位 セブンスターカスタムライト 716 1.1%
28位 ホープ・ライト 701 1.1%
29位 セブンスター メンソール 692 1.1%
30位 JPS 666 1.0%
31位 アメリカンスピリット 653 1.0%
32位 チェリー 616 0.9%
33位 エピック・メンソール 615 0.9%
34位 マイルドセブン・ライト 591 0.9%
35位 キャスタースーパーマイルド 575 0.9%
36位 クールマイルド 569 0.9%
37位 ピース(両切) 555 0.9%
37位 マルボロライトメンソール 555 0.9%
39位 マイルドセブンライト 553 0.8%
40位 キャビンプレステージ 546 0.8%
41位 540 0.8%
42位 中南海ライト 539 0.8%
43位 ダビドフクラシック 535 0.8%
44位 マイルドセブン・エクストラライト 531 0.8%
45位 キャビン スーパーマイルド 496 0.8%
46位 クールマイルドFK 492 0.8%
47位 シーズンズ 491 0.8%
48位 テンダー 470 0.7%
49位 マイルドセブンライトbox 436 0.7%
50位 ホープ(20) 434 0.7%
51位 JUST 433 0.7%
52位 ロングホープ 422 0.6%
53位 コスモス 420 0.6%
54位 デス 390 0.6%
54位 ラーク 390 0.6%
56位 ラークマイルド 387 0.6%
57位 わかば 347 0.5%
58位 DJ MIX 343 0.5%
59位 キャメル・フィルター 338 0.5%
60位 ガラム 337 0.5%
61位 ヴォーグ・スリム・メンソール 322 0.5%
62位 マルボロライト 319 0.5%
63位 マールボロ・メンソール 306 0.5%
64位 ピース(薄黄色) 305 0.5%
65位 ジタン 298 0.5%
66位 コイーバ・シガレット 296 0.5%
67位 ゴールデンバット(両切) 295 0.5%
68位 エアーズ 284 0.4%
69位 エコー 281 0.4%
70位 フィリップモリス スーパーライト 276 0.4%
71位 キャビンマイルド 271 0.4%
71位 シルクロード(再販希望) 271 0.4%
73位 アメリカンスピリット・メンソール 267 0.4%
74位 アークロイヤル 264 0.4%
75位 ロスマンズ・ロイヤルズ 257 0.4%
76位 ダンヒル・ライト 247 0.4%
77位 エクスタシー 245 0.4%
78位 アメリカンスピリット ライト 241 0.4%
79位 バージニアスリム・ワン 237 0.4%
80位 アロマバニラ 234 0.4%
81位 ダビドフ・マグナム 233 0.4%
82位 ジョーカー 231 0.4%
83位 ケント マイルド 230 0.4%
84位 小粋 224 0.3%
85位 ケント・メンソール・スーパーライト 219 0.3%
85位 ラッキーストライクウルトラライト 219 0.3%
87位 アークロイヤル・スウィート 215 0.3%
88位 555 214 0.3%
89位 ゴロワーズ・レジェール 210 0.3%
90位 イヴ・サンローラン 203 0.3%
90位 ケント・ワン・メンソール 203 0.3%
92位 カールトン・メンソール 202 0.3%
93位 ソブラニー・ブラック・ロシアン 198 0.3%
94位 カルティエ 197 0.3%
95位 しんせい 196 0.3%
96位 ウィンストン 195 0.3%
96位 ロスマンズFK 195 0.3%
98位 バージニアスリムライト 194 0.3%
99位 キャメル・ライト 193 0.3%
100位 ゴールデンバット・ボックス 191 0.3%
100位 フィリップモリスワン 191 0.3%
102位 ケントメンソール 188 0.3%
103位 ラッキーストライク100sソフトパック 186 0.3%
104位 デスライト 182 0.3%
104位 ラッキーストライク・ワン 182 0.3%
106位 ヴォーグワン 180 0.3%
107位 DUNHILL Menthol 176 0.3%
108位 パーラメント ライト メンソール 173 0.3%
109位 ソブラニー・ミンツ 170 0.3%
110位 ソブラニー・ピンク 169 0.3%
111位 PALLMALL(両切) 168 0.3%
112位 KEITH SLIM 166 0.3%
113位 バージニアスリム・プティート 165 0.3%
114位 セーラム・スーパーライト 163 0.3%
115位 セーラム・ワン 162 0.2%
116位 BENSON & HEDGES 161 0.2%
116位 ガラム メンソール 161 0.2%
116位 フロンティアライトボックス 161 0.2%
119位 バイオレット 159 0.2%
119位 フィリップモリスエクス虎ライト 159 0.2%
121位 DEAN 158 0.2%
122位 ダビドフスーパーライト 157 0.2%
122位 バンテージ 157 0.2%
124位 うるま 156 0.2%
125位 イヴ・サンローラン (赤・モデルチェンジ前のもの) 155 0.2%
125位 サムタイム 155 0.2%
125位 フロンティアライト 155 0.2%
128位 West 153 0.2%
128位 アイランド・スーパー 153 0.2%
130位 New port 152 0.2%
130位 ウィンストン・エクストラ 152 0.2%
132位 メンフィス ライト 151 0.2%
133位 PRINCE 150 0.2%
133位 イヴ・サンローラン・メンソール 150 0.2%
133位 チェスターフィールド 150 0.2%
133位 150 0.2%
137位 キャビンインターナショナル 149 0.2%
138位 アイシーン 148 0.2%
139位 ニューヨーク・ニューヨーク 147 0.2%
140位 Bailey's  146 0.2%
140位 ラークメンソール 146 0.2%
140位 ラデン 146 0.2%
143位 あおぞら 145 0.2%
143位 トラサルディ 145 0.2%
143位 ニューヨーク・ニューヨーク ・メンソール 145 0.2%
143位 ハイトーン 145 0.2%
143位 ホールインワン100's 145 0.2%
143位 ホリデイ 145 0.2%
149位 Peter Stuyvesant 144 0.2%
149位 WAVE 144 0.2%
149位 SARATOGA 144 0.2%
項目追加(最高150個まで/タグ不可)


- Plural Vote -